Lilano Schlafsack aus 70% Wolle (Merinowolle) und 30% Seide. Der ärmellose Schlafsack ist atmungsaktiv und elastisch. Er eignet sich für Raumtemperaturen zwischen 18°C und 24°C. Bitte beachte unseren Passformhinweis.
| Farbe | Grau |
| Geschlecht | Jungen | Mädchen | Unisex |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Kategorie | Schlafsack |
| Material | Seide | Wolle |
| Muster | gestreift |
| Verarbeitung | Feinstrick |
| Waschen | Handwäsche |
| Waschhinweis | Bitte Waschinformation im Einnähetikett beachten |
| Zusammensetzung | 30% Seide | 70% Schurwolle (Merino kbT) |
| Artikelnummer: | LI21-100370-70-90 |
|---|
Größen-Guide für den passenden Schlafsack:
1. Schritt: Miss dein Kind von Schulter bis Ferse und addiere 10-20 cm. Das ist der Platz den wir empfehlen, damit dein Kind genug Freiheit zum Strampeln hat.
Beispiel: Dein Kind misst 50 cm von Schulter bis Ferse. Du addierst 10-20 cm (60-70 cm), dann ist bei einer Neuanschaffung der Schlafsack in der Größe 70 cm der Passende. Es hat hier am Anfang 20 cm Platz und kann prima in die Größe „reinwachsen“.
| Schlafsack | Körpermaß (Schulter-Ferse) | Kleidergröße | Alter |
| 60 cm | 40-50 cm | 50-62 | 0-4 Monate |
| 70 cm | 50-60 cm | 62-74 | 4-9 Monate |
| 90 cm | 60-80 cm | 74-98 | 9-36 Monate |
| 110 cm | 80-100 cm | 98-116 | 3-6 Jahre |
2. Schritt: Du hast einen Schlafsack bestellt und kannst nun schauen, ob er den richtigen Sitz hat.
Der Schlafsack muss im Schulterbereich gut anliegen. Achte hierbei auf die Hals- und Armausschnitte, damit dein Baby nicht in den Schlafsack rutschen kann.
Mehr zum Thema findest du in unserem Blog „“
| Alter 0 – 1 Monate: | Körpergr. 40-50 cm / Gr. 50 |
| Alter 1 – 2 Monate: | Körpergr. 51-56 cm / Gr. 56 |
| Alter 2 – 3 Monate: | Körpergr. 57-62 cm / Gr. 62 |
| Alter 4 – 6 Monate: | Körpergr. 63-68 cm / Gr. 68 |
| Alter 7 – 9 Monate: | Körpergr. 69-74 cm / Gr. 74 |
| Alter 10 – 12 Monate: | Körpergr. 75-80 cm / Gr. 80 |
| Alter 1 – 1,5 Jahre: | Körpergr. 81-86cm / Gr. 86 |
| Alter 1,5 – 2 Jahre | Körpergr. 87-92 cm / Gr. 92 |
| Alter 2 – 3 Jahre: | Körpergr. 93-98 cm / Gr. 98 |
| Alter 3 – 3,5 Jahre: | Körpergr. 98-104 cm / Gr. 104 |
| Alter 3 – 5 Jahre: | Körpergr. 104-110 cm / Gr. 110 |
| Alter 5 – 6 Jahre: | Körpergr. 110-116 cm / Gr. 116 |
| Alter 6 – 7 Jahre: | Körpergr. 116-122 cm / Gr. 122 |
| Alter 7 – 8 Jahre: | Körpergr. 122-128 cm / Gr. 128 |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.